UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
EXTRAS din PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2015-2019
ANUL I
Anul universitar 2015-2016
Studii universitare de licenţă
Toate domeniile de licență (IETTI-100, CTI-010)
Toate programele de studii (specializări) cu predare în limba română (ELA-010,TST-020,RST-030,MON-040,INF-040)/240PC
Nume disciplină | Cod | Puncte credit | Nr.ore/săpt. | Nr. săpt | Total ore | Studiu indiv. total ore | Forma verificare | |||||||||||||||||||
Semestrul I | Semestrul II | |||||||||||||||||||||||||
I | II | C | S | L | P | LP | C | S | L | P | LP | Curs | Aplic | Total | I | II | I | II | ||||||||
Discipline OBLIGATORII comune | ||||||||||||||||||||||||||
Analiză matematică 1 | H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N | 04 | F | 01 | O | 001 | 4 | 3 | 1 | 14 | 42 | 14 | 56 | 48 | 0 | E | - | |||||||||
Algebră şi geometrie | H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N | 04 | F | 01 | O | 002 | 5 | 3 | 1 | 14 | 42 | 14 | 56 | 74 | 0 | E | - | |||||||||
Fizică 1 | H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N | 04 | F | 01 | O | 003 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 42 | 28 | 70 | 60 | 0 | E | - | ||||||||
Programarea calculatoarelor | H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N | 04 | F | 01 | O | 004 | 4 | 2 | 2 | 14 | 28 | 28 | 56 | 48 | 0 | E | - | |||||||||
Bazele electrotehnicii 1 | H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N | 04 | D | 01 | O | 005 | 5 | 3 | 2 | 14 | 42 | 28 | 70 | 60 | 0 | E | - | |||||||||
Chimie | H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N | 04 | F | 01 | O | 006 | 3 | 2 | 1 | 14 | 28 | 14 | 42 | 36 | 0 | V | - | |||||||||
Limba străină 1 | H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N | 04 | C | 01 | O | 007 | 2 | 2 | 14 | 0 | 28 | 28 | 24 | 0 | A/R | - | ||||||||||
Educaţie fizică şi sport 1 | H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N | 04 | C | 01 | O | 008 | 2 | 2 | 14 | 0 | 28 | 28 | 24 | 0 | A/R | - | ||||||||||
Analiză matematică 2 | H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N | 04 | F | 02 | O | 009 | 5 | 3 | 2 | 14 | 42 | 28 | 70 | 0 | 60 | - | E | |||||||||
Fizică 2 | H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N | 04 | F | 02 | O | 010 | 4 | 3 | 1 | 14 | 42 | 14 | 56 | 0 | 48 | - | E | |||||||||
Structuri de date şi algoritmi | H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N | 04 | D | 02 | O | 011 | 4 | 2 | 1 | 14 | 28 | 14 | 42 | 0 | 62 | - | V | |||||||||
Bazele electrotehnicii 2 | H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N | 04 | D | 02 | O | 012 | 5 | 3 | 1 | 14 | 42 | 14 | 56 | 0 | 74 | - | E | |||||||||
Măsurări în electronică şi telecomunicaţii | H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N | 04 | D | 02 | O | 013 | 4 | 2 | 1.5 | 14 | 28 | 21 | 49 | 0 | 55 | - | E | |||||||||
Matematici speciale | H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N | 04 | F | 02 | O | 030 | 4 | 3 | 1 | 14 | 42 | 14 | 56 | 0 | 48 | - | E | |||||||||
Disciplină OPŢIONALĂ O1 comună | ||||||||||||||||||||||||||
Software pentru birotică (nota 1) | H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N | 04 | F | 02 | A | 016 | 2 | 1 | 1 | 14 | 14 | 14 | 28 | - | 24 | - | V | |||||||||
Grafică inginerească şi desen tehnic | H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N | 04 | F | 02 | A | 017 | ||||||||||||||||||||
Inițiere în realizarea practică a schemelor electronice | H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N | 04 | F | 02 | A | 015 | ||||||||||||||||||||
Disciplină OPŢIONALĂ O2 comună | H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N | |||||||||||||||||||||||||
Filozofie | H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N | 04 | C | 02 | A | 018 | 2 | 2 | 14 | 28 | 0 | 28 | 0 | 24 | - | A/R | ||||||||||
Sociologie | H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N | 04 | C | 02 | A | 019 | ||||||||||||||||||||
Psihologie | H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N | 04 | C | 02 | A | 020 | ||||||||||||||||||||
Comunicare | H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N | 04 | C | 02 | A | 021 | ||||||||||||||||||||
Cultură şi civilizaţie europeană | H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N | 04 | C | 02 | A | 022 | ||||||||||||||||||||
Instituţii politice şi administrative europene | H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N | 04 | C | 02 | A | 023 | ||||||||||||||||||||
Integrare europeană | H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N | 04 | C | 02 | A | 024 | ||||||||||||||||||||
Statistici ore obligatorii (impuse si la alegere) | H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N | |||||||||||||||||||||||||
PC, Nr.ore/sapt/act. (C,S,L,P,PL,studiu indiv.) | 30 | 30 | 16 | 9 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 4.5 | 0 | 0 | 14 | 490 | 301 | 791 | 374 | 395 | 5E | 5E | ||||||
Nr. Ore / saptamana / semestru | 29 | 27.5 | 1560 | 3V | 3V | |||||||||||||||||||||
DISCIPLINE FACULTATIVE (liber alese) | ||||||||||||||||||||||||||
Servicii Internet | H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N | 04 | D | 02 | L | 025 | 2 | 1 | 1 | 14 | 14 | 14 | 28 | - | V | |||||||||||
Limba străină 2 | H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N | 04 | C | 02 | L | 026 | 2 | 2 | 14 | 0 | 28 | 28 | - | V | ||||||||||||
Educaţie fizică şi sport 2 | H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N | 04 | C | 02 | L | 027 | 2 | 2 | 14 | 0 | 28 | 28 | - | V | ||||||||||||
Psihologia educaţiei | H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N | 04 | C | 01 | L | 028 | 5 | 2 | 2 | 14 | 28 | 28 | 56 | E | - | |||||||||||
Pedagogie 1 | H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N | 04 | C | 02 | L | 029 | 5 | 2 | 2 | 14 | 28 | 28 | 56 | - | E |
Nota 1: Studenţii de la "Ingineria informaţiei" (INF) nu pot opta pentru această disciplină